本科院系出國率
院系 | 學院人數(shù) | 留學人數(shù) | 留學率 |
材料科學與工程學院 | 200 | 4 | 2.00% |
車輛與能源學院 | 331 | 5 | 1.51% |
電氣工程學院 | 935 | 4 | 0.43% |
環(huán)境與化學工程學院 | 460 | 1 | 0.22% |
機械工程學院 | 802 | 1 | 0.12% |
建筑工程與力學學院 | 366 | 1 | 0.27% |
經(jīng)濟管理學院 | 688 | 35 | 5.09% |
理學院 | 325 | 1 | 0.31% |
體育學院 | 60 | 0 | 0.00% |
外國語學院 | 280 | 12 | 4.29% |
文法學院 | 480 | 4 | 0.83% |
信息科學與工程學院 | 921 | 3 | 0.33% |
藝術與設計學院 | 384 | 17 | 4.43% |
留學地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 學校名稱 | 人數(shù) | 合計 |
英國 | 曼徹斯特大學 | 3 | 23 |
英國 | 伯明翰大學 | 3 | |
英國 | 利茲大學 | 2 | |
英國 | 謝菲爾德大學 | 2 | |
英國 | 華威大學 | 1 | |
英國 | 巴斯全大學 | 1 | |
英國 | 格拉斯哥大學 | 4 | |
英國 | 卡迪夫大學 | 1 | |
英國 | 利物浦大學 | 1 | |
英國 | 倫敦大學 | 4 | |
英國 | 南安普頓大學 | 1 | |
澳大利亞 | 新南威爾士大學 | 6 | 19 |
澳大利亞 | 悉尼大學 | 12 | |
澳大利亞 | 科廷大學 | 1 | |
日本 | 橫濱國立大學 | 1 | 14 |
日本 | 安日本語學校 | 1 | |
日本 | 北海道大學 | 1 | |
日本 | 大阪大學 | 1 | |
日本 | 東京農(nóng)工大學 | 1 | |
日本 | 東京藝術大學 | 1 | |
日本 | 關西語言學校 | 1 | |
日本 | 廣島大學 | 1 | |
日本 | 金沢大學 | 1 | |
日本 | 九州外國語學院 | 1 | |
日本 | 名古屋大學 | 1 | |
日本 | 千馱谷日本語學校 | 1 | |
日本 | 東京大學 | 1 | |
日本 | 早稻田大學 | 1 | |
中國香港 | 嶺南大學 | 1 | 6 |
中國香港 | 香港都會大學 | 1 | |
中國香港 | 香港理工大學 | 3 | |
中國香港 | 香港浸會大學 | 1 | |
俄羅斯 | 阿爾泰國立大學 | 1 | 6 |
俄羅斯 | 俄羅斯國立大學 | 1 | |
俄羅斯 | 俄羅斯別爾哥羅德文化藝術大學 | 2 | |
俄羅斯 | 莫斯科羅蒙諾索夫國立大學 | 1 | |
俄羅斯 | 烏拉爾國立音樂學院 | 1 | |
美國 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 1 | 5 |
美國 | 波士頓大學 | 1 | |
美國 | 福特漢姆大學 | 1 | |
美國 | 匹茲堡大學 | 1 | |
美國 | 深圳海派艇國際倉儲服務有限公司 | 1 | |
韓國 | 漢陽大學 | 1 | 3 |
韓國 | 國立首爾大學 | 2 | |
法國 | 北方高等商學院 | 1 | 5 |
法國 | 巴黎文理研究大學 | 1 | |
意大利 | 米蘭理工大學 | 1 | |
法國 | 博洛尼亞音樂學院 | 1 | |
法國 | 意大利米蘭 | 1 | |
德國 | 德國亞琛工業(yè)大學 | 1 | 1 |
加拿大 | 溫莎大學 | 1 | 1 |
老撾 | 老芳綸公司 | 1 | 1 |
馬來西亞 | 馬來亞大學 | 1 | 1 |
白俄羅斯 | 白俄羅斯國立大學 | 1 | 1 |
英屬維京群島 | 格拉斯哥大學 | 1 | 1 |
新加坡 | 維納加姆新加坡私人有限公司 | 1 | 1 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄