留學(xué)地區(qū)分布
院校類別 | 人數(shù) | 占出國(境)留學(xué)總?cè)藬?shù)的比例 | |
QS排名前200名高校 | 1-20 | 153 | 17.25% |
21-50 | 242 | 27.28% | |
51-100 | 111 | 12.51% | |
101-200 | 47 | 5.30% | |
其他高校 | 334 | 37.66% | |
總計 | 887 | 100.00% |
2019屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 美國 | 法國 | 英國 | 中國香港 | 新加坡 | 日本 | 澳大利亞 | 加拿大 | 德國 | 荷蘭 |
比例 | 28.59% | 22.38% | 21.36% | 10.73% | 4.18% | 3.73% | 1.69% | 1.47% | 1.36% | 1.13% |
人數(shù) | 254 | 199 | 189 | 95 | 37 | 33 | 15 | 13 | 12 | 10 |
2019屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
QS 排名 | 留學(xué)院校 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | QS 排名 | 留學(xué)院校 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 3 | 28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 3 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 4 | 29 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 | 2 |
4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 2 | 29 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 2 |
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 1 | 31 | 西北大學(xué) | 美國 | 4 |
7 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 8 | 32 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 17 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 24 | 33 | 京都大學(xué) | 日本 | 7 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 6 | 33 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 | 9 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 13 | 35 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 3 |
11 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 9 | 35 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 1 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 23 | 38 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
14 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 5 | 39 | 紐約大學(xué) | 美國 | 9 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 7 | 42 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
17 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 3 | 43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 2 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 35 | 44 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 | 45 |
20 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 10 | 45 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 1 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 6 | 46 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 42 |
22 | 東京大學(xué) | 日本 | 7 | 47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 13 | 48 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 | 11 |
25 | 杜克大學(xué) | 美國 | 6 | 49 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 9 |
25 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 20 | 50 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 1 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 13 | 合計 | 395 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
香港大學(xué)暑期項目 | 商科/理工科 | 1、我校全日制非畢業(yè)年級學(xué)生; 2、有良好的英語聽說讀寫能力,能適應(yīng)英語授課環(huán)境; 3、身心健康,有較強(qiáng)的溝通能力。 |
http://hmt.ruc.edu.cn/tzgg/6b58ace4343c4fcca146e5b65b2b6248.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
本科生科研基金項目 | (一)項目申報資格 科研基金面向大二、大三年級本科生。鼓勵跨學(xué)院申報,項目申報人及成員不限本學(xué)院學(xué)生。每個學(xué)生只能申報參加一個項目。 參加學(xué)校本科生交換項目到境外高校學(xué)習(xí)6個月及以上的學(xué)生,不得參與項目申報。 (二)項目團(tuán)隊人數(shù) 科研基金項目團(tuán)隊人數(shù)不超過5人,指導(dǎo)教師1-2人。 |
http://jiaowu.ruc.edu.cn/xsym/kysjxs/tzggky/4056494d06f54fe68efb23fdde0a4a2c_mobile.htm | |
大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)驗計劃 | 大一、大二在校生 | http://jwc2022.ruc.edu.cn/dxscxsyjhw/xmjj/index.htm |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
貝恩杯咨詢啟航案例大賽 |
https://mp.weixin.qq.com/s/tKue3xyW_y58rGzxlwnoOA |
大賽在十九所高校同時啟動,參賽選手應(yīng)為具有學(xué)籍的全日制在讀本科生或碩士研究生,其中不包括MBA、博士生和直接攻博生,交換生需要按照原本的學(xué)校進(jìn)行認(rèn)定,需以團(tuán)隊形式報名,必須4人組成一支隊伍(可跨校、跨區(qū)組隊),隊長和至少一名隊員必須來自具有參賽資格的十九所高校,其余隊員則無此要求,每位同學(xué)只能參加一支隊伍。 |
國家級 |
2025/04/25 |
正在報名 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄