留學地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(境)留學院校分布
高校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數 | 比例 |
悉尼大學 | 澳大利亞 | 13 | 7.83% |
曼徹斯特大學 | 英國 | 10 | 6.02% |
墨爾本大學 | 澳大利亞 | 8 | 4.82% |
勒芒大學 | 法國 | 8 | 4.82% |
南安普頓大學 | 英國 | 8 | 4.82% |
新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 7 | 4.22% |
德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 | 6 | 3.61% |
謝菲爾德大學 | 英國 | 6 | 3.61% |
愛丁堡大學 | 英國 | 5 | 3.01% |
倫敦大學 | 英國 | 4 | 2.41% |
澳門科技大學 | 中國澳門 | 3 | 1.81% |
丹麥科技大學 | 丹麥 | 3 | 1.81% |
伯明翰大學 | 英國 | 3 | 1.81% |
帝國理工學院 | 英國 | 3 | 1.81% |
格拉斯哥大學 | 英國 | 3 | 1.81% |
卡迪夫大學 | 英國 | 3 | 1.81% |
利茲大學 | 英國 | 3 | 1.81% |
香港科技大學 | 中國香港 | 3 | 1.81% |
新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 2 | 1.20% |
代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 2 | 1.20% |
佛羅里達大學 | 美國 | 2 | 1.20% |
華盛頓大學 | 美國 | 2 | 1.20% |
香港理工大學 | 中國香港 | 1 | 0.60% |
香港中文大學 | 中國香港 | 1 | 0.60% |
新加坡國立大學 | 新加坡 | 2 | 1.20% |
倫敦國王學院 | 英國 | 2 | 1.20% |
諾丁漢大學 | 英國 | 2 | 1.20% |
其他院校 | 51 | 30.72% | |
總計 | 166 | 100.00% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
英國愛丁堡大學2+2雙學位聯(lián)合培養(yǎng)項目 | 不限 | 1. 愛國愛校,品學兼優(yōu),有赴英意向的我校大二年級本科學生。 2. 雅思總分6.5分以上(單項成績不低于5.5分)或托福92以上(單項成績不低于20)或同等英語語言能力。 3. 面向相關專業(yè)學生,所學專業(yè)與課程相匹配,具有扎實專業(yè)知識的學生。 4. 獲得過校級以上獎學金、雅思7分及以上或同等英語語言能力的學生優(yōu)先考慮。 5. 有經濟條件保障留學期間的學費和生活費等。 |
http://fao.hrbeu.edu.cn/2022/1129/c4796a301884/page.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 | (1)面向大二及以上本科生,3-5人/組,項目負責人須由項目申報學院在讀學生擔任; (2)項目來源可以是:學生自主命題項目、指導教師推薦項目、已經結題并且有繼續(xù)研究價值的項目以及擬參加“五四杯”大學生課外學生科技作品競賽、其他學科競賽校級選拔賽等各類校內創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽的項目; (3)項目須配備指導教師,雙創(chuàng)導航員可參與輔助指導; |
http://heucec.hrbeu.edu.cn/2023/0504/c2027a307640/page.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄