留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國 | 83 |
美國 | 38 |
日本 | 20 |
澳大利亞 | 12 |
中國香港 | 11 |
院校 | 人數(shù) |
格拉斯哥大學(xué) | 21 |
謝菲爾德大學(xué) | 4 |
米蘭理工大學(xué) | 4 |
南安普頓大學(xué) | 12 |
愛丁堡大學(xué) | 6 |
利茲大學(xué) | 6 |
關(guān)西外國語大學(xué) | 6 |
悉尼大學(xué) | 6 |
曼徹斯特大學(xué) | 6 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄